Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN , Ketua SUGENG WAHONO 155 482 226 256
1 RW 01 , Ketua AMAT SANUSI 155 482 226 256
1 RT 01 , Ketua PAIMAN 28 99 50 49
2 RT 02 , Ketua SUNARDI 27 72 37 35
3 RT 03 , Ketua TEGUH SUPRIYANTO 36 115 53 62
4 RT 04 , Ketua HARYANTO 27 82 33 49
5 RT 05 , Ketua HERY SUKOTJO 19 56 27 29
6 RT 06 , Ketua SUYADI 18 58 26 32
2 Dusun NGABEYAN , Ketua ROSANDI 70 211 92 119
1 RW 02 , Ketua SUNARDI 70 211 92 119
1 RT 01 , Ketua SULISTIYONO 37 115 50 65
2 RT 02 , Ketua JAMARI 33 96 42 54
3 Dusun JEKETRO , Ketua DWI WAHYU SETIYONO 122 424 226 198
1 RW 03 , Ketua SETYO SUBUR 122 424 226 198
1 RT 01 , Ketua MARSUDI 35 122 67 55
2 RT 02 , Ketua TUPON SUNARYO 23 82 44 38
3 RT 03 , Ketua SLAMET HANDOKO 33 113 57 56
4 RT 04 , Ketua WIDODO 31 107 58 49
4 Dusun KEDUNGRANTE , Ketua ERNA KRISTARI 98 354 174 180
1 RW 04 , Ketua SUWARNO 98 354 174 180
1 RT 01 , Ketua SAPTONO 27 102 46 56
2 RT 02 , Ketua MUGIYONO 35 121 60 61
3 RT 03 , Ketua PANUT 19 69 37 32
4 RT 04 , Ketua WAGIMIN 17 62 31 31
5 Dusun JETIS , Ketua SLAMET WIDODO 165 524 257 267
1 RW 05 165 524 257 267
1 RT 01 , Ketua LEGIYO 39 117 57 60
2 RT 02 , Ketua MULYONO 59 193 97 96
3 RT 03 , Ketua MARODAN 26 94 48 46
4 RT 04 , Ketua SARJO 26 76 31 45
5 RT 05 , Ketua TRUBUS MARYANTO 15 44 24 20
6 Dusun SAWAHAN , Ketua HARYADI 101 291 147 144
1 RW 06 , Ketua SUTARMAN 101 291 147 144
1 RT 01 , Ketua SAMINO 71 211 106 105
2 RT 02 , Ketua RAMBAT 28 76 39 37
3 RT 03 , Ketua SANGONO 2 4 2 2
7 Dusun WONOREJO , Ketua MARYOTO 37 111 53 58
1 RW 07 37 111 53 58
1 RT 01 33 100 46 54
2 RT 02 2 6 4 2
3 RT 03 2 5 3 2
8 Dusun TUMPANGREJO , Ketua MUNAWAR 31 88 41 47
1 RW 08 31 88 41 47
1 RT 01 1 2 1 1
2 RT 02 17 54 26 28
3 RT 03 13 32 14 18
9 Dusun TUGONO , Ketua SUKINO 31 103 59 44
1 RW 09 31 103 59 44
1 RT 01 15 51 30 21
2 RT 02 4 16 8 8
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 1 3 1 2
5 RT 05 11 33 20 13
10 Dusun KLESEM , Ketua PONIDI 99 361 180 181
1 RW 10 , Ketua SURAJI 99 361 180 181
1 RT 01 , Ketua SARINO 26 95 44 51
2 RT 02 , Ketua PITOYO 36 134 70 64
3 RT 03 , Ketua SARING WIDODO 37 132 66 66
11 Dusun SUMBERSARI , Ketua SARONO 47 177 86 91
1 RW 11 47 177 86 91
1 RT 01 , Ketua TRIYANTO 24 97 49 48
2 RT 02 , Ketua LEGIYANTO 4 10 5 5
3 RT 03 , Ketua TRIYANTO 19 70 32 38
956 3126 1541 1585

 Jam Kerja Pemdes Kaligono

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Intansi Terkait

        

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. H. Soephanto, No. 05, Kaligesing, Purworejo
Desa : Kaligono
Kecamatan : Kaligesing
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54175
Telepon :
Email : kaligono.kaligesing@purworejokab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:137
    Kemarin:495
    Total Pengunjung:117.810
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.201.173.244
    Browser:Tidak ditemukan