Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 318 8,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 756 19,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 683 17,29%
4 PENSIUNAN 57 1,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 1,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,15%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,10%
8 PERDAGANGAN 49 1,24%
9 PETANI/PEKEBUN 792 20,05%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 619 15,67%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 279 7,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 29 0,73%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05%
73 BIDAN 3 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,18%
85 PERANGKAT DESA 13 0,33%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 170 4,30%
89 LAINNYA 3 0,08%
JUMLAH 3874 98,08%
BELUM MENGISI 76 1,92%
TOTAL 3950 100,00%

 Jam Kerja Pemdes Kaligono

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Intansi Terkait

        

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. H. Soephanto, No. 05, Kaligesing, Purworejo
Desa : Kaligono
Kecamatan : Kaligesing
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54175
Telepon :
Email : kaligono.kaligesing@purworejokab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:142
    Kemarin:213
    Total Pengunjung:140.306
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.137.218.176
    Browser:Mozilla 5.0