TAMAN KANAK KANAK " MELATI 1 " ( TK MELATI 1 )
| A. IDENTITAS LEMBAGA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Nama Lembaga | PRAPTININGSIH, S.Pd.AUD | |||
| Jenis Lembaga | TK Melati 01 | |||
| NPSN | 20348851 | |||
| Alamat | Jeketro | |||
| RT/RW | 01/ 03 | |||
| Desa | Kaligono | |||
| Nomor Telepon/HP | 085228534101 | |||
| praptiningsih486@gmail.com | ||||
| Tahun Berdiri | 1968 | |||
| Status Akreditasi | Terakreditasi B | |||
| Nomor SK Operasional | ................................ | |||
| Tanggal SK Operasional | ................................ | |||
| B. DATA PENGELOLA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Kepala Sekolah/Kepala PAUD | PRAPTININGSIH, S.Pd.AUD | |||
| Operator Sekolah | PRAPTININGSIH, S.Pd.AUD | |||
| C. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||
| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Status |
| 1 | PRAPTININGSIH, S.Pd.AUD | Kepala Sekolah | S1 | Non PNS |
| 2 | TRI SEPTIYANA, S.Pd | Guru | S1 | Non PNS |
| 3 | ||||
| D. DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| Kelompok Bermain | ||||
| TK A | ||||
| TK B | 6 | 4 | 10 | |
| Lainnya | ||||
| TOTAL | ||||
| E. SARANA DAN PRASARANA | ||||
| Sarana | Ada | Tidak | ||
| Ruang Kelas | √ | |||
| Ruang Kepala Sekolah | √ | |||
| Ruang Guru | √ | |||
| Perpustakaan | √ | |||
| UKS | √ | |||
| Toilet Guru | ||||
| Toilet Anak | √ | |||
| APE Indoor | √ | |||
| APE Outdoor | √ | |||
| Tempat Cuci Tangan | √ | |||
| Air Bersih | √ | |||
| Internet | √ | |||
| Daya Tampung Ruang Kelas | 20 anak |
TAMAN KANAK KANAK " MELATI 2 " ( TK MELATI 2 )
| A. IDENTITAS LEMBAGA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Nama Lembaga | SUHARYANTI, S.Pd | |||
| Jenis Lembaga | TK Melati 02 | |||
| NPSN | 20348854 | |||
| Alamat | Jetis | |||
| RT/RW | 01-Mei | |||
| Desa | Kaligono | |||
| Nomor Telepon/HP | 81228131010 | |||
| Tkmelati02kaligono@gmail.com | ||||
| Tahun Berdiri | 1971 | |||
| Status Akreditasi | Terakreditasi B | |||
| Nomor SK Operasional | ................................ | |||
| Tanggal SK Operasional | ................................ | |||
| B. DATA PENGELOLA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Kepala Sekolah/Kepala PAUD | SUHARYANTI, S.Pd | |||
| Operator Sekolah | SUHARYANTI, S.Pd | |||
| C. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||
| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Status |
| 1 | SUHARYANTI, S.Pd | Kepala Sekolah | S1 | Non PNS |
| 2 | IKA KARSITA, S.Pd | Guru | S1 | Non PNS |
| 3 | ||||
| D. DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| Kelompok Bermain | ||||
| TK A | ||||
| TK B | 7 | 15 | 22 | |
| Lainnya | ||||
| TOTAL | ||||
KELOMPOK BERMAIN " ANANDA " ( KB ANANDA )
| A. IDENTITAS LEMBAGA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Nama Lembaga | KB ANANDA | |||
| Jenis Lembaga | Kelompok Bermain | |||
| NPSN | 69784536 | |||
| Alamat | Krajan | |||
| RT/RW | 05-Jan | |||
| Desa | Kaligono | |||
| Nomor Telepon/HP | 82313308946 | |||
| Kbananda.2006kaligono@gmail.com | ||||
| Tahun Berdiri | 2006 | |||
| Status Akreditasi | Terakreditasi C | |||
| Nomor SK Operasional | 562.60/015/I/2021 | |||
| Tanggal SK Operasional | 14-Jan-21 | |||
| B. DATA PENGELOLA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Kepala Sekolah/Kepala PAUD | Arbangatun | |||
| Operator Sekolah | Sundari | |||
| C. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||
| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Status |
| 1 | Arbangatun | Kepala Sekolah | SMK | Non PNS |
| 2 | Surti | Pendidik | Paket C | Non PNS |
| 3 | Sundari | Pendidik | SMA | Non PNS |
| D. DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| Kelompok Bermain | 4 | 12 | 16 | |
| TK A | ||||
| TK B | ||||
| Lainnya | ||||
| TOTAL | ||||
| E. SARANA DAN PRASARANA | ||||
| Sarana | Ada | Tidak | ||
| Ruang Kelas | √ | |||
| Ruang Kepala Sekolah | √ | √ | ||
| Ruang Guru | √ | |||
| Perpustakaan | √ | |||
| UKS | √ | |||
| Toilet Guru | √ | |||
| Toilet Anak | √ | |||
| APE Indoor | √ | |||
| APE Outdoor | √ | |||
| Tempat Cuci Tangan | √ | |||
| Air Bersih | √ | |||
| Internet | √ | |||
| Daya Tampung Ruang Kelas | 20 anak | |||
POS PAUD " SAKINAH " ( PP SAKINAH )
| A. IDENTITAS LEMBAGA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Nama Lembaga | Heri Ambarwati, S.Pd | |||
| Jenis Lembaga | Pos Paud Sakinah | |||
| NPSN | 69954757 | |||
| Alamat | Jetis | |||
| RT/RW | 03-Mei | |||
| Desa | Kaligono | |||
| Nomor Telepon/HP | 82313757083 | |||
| heriambarwati26@gmail.com | ||||
| Tahun Berdiri | 2009 | |||
| Status Akreditasi | Terakreditasi B | |||
| Nomor SK Operasional | ................................ | |||
| Tanggal SK Operasional | ................................ | |||
| B. DATA PENGELOLA | ||||
| Uraian | Keterangan | |||
| Kepala Sekolah/Kepala PAUD | Heri Ambarwati, S.Pd | |||
| Operator Sekolah | Suratmiati, SE | |||
| C. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||
| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Status |
| 1 | Heri Ambarwati, S.Pd | Kepala Sekolah | S1 | Non PNS |
| 2 | Suratmiati, SE | Guru | S1 | Non PNS |
| D. DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| Kelompok Bermain | 8 | 6 | 14 | |
| TK A | ||||
| TK B | ||||
| Lainnya | ||||
| TOTAL | ||||
| E. SARANA DAN PRASARANA | ||||
| Sarana | Ada | Tidak | ||
| Ruang Kelas | √ | |||
| Ruang Kepala Sekolah | √ | |||
| Ruang Guru | √ | |||
| Perpustakaan | √ | |||
| UKS | √ | |||
| Toilet Guru | ||||
| Toilet Anak | √ | |||
| APE Indoor | √ | |||
| APE Outdoor | √ | |||
| Tempat Cuci Tangan | √ | |||
| Air Bersih | √ | |||
| Internet | √ | |||
| Daya Tampung Ruang Kelas | 20 anak | |||