Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN 153 472 223 249
1 RW 01 , Ketua AMAT SANUSI 153 472 223 249
1 RT 01 , Ketua PAIMAN 28 95 49 46
2 RT 02 , Ketua SUNARDI 27 70 37 33
3 RT 03 , Ketua TEGUH SUPRIYANTO 36 114 53 61
4 RT 04 , Ketua HARYANTO 26 82 34 48
5 RT 05 , Ketua HERY SUKOTJO 19 55 26 29
6 RT 06 , Ketua SUYADI 17 56 24 32
2 Dusun NGABEYAN , Ketua ROSANDI 70 211 92 119
1 RW 02 , Ketua SUNARDI 70 211 92 119
1 RT 01 , Ketua SUNARSIH 37 115 50 65
2 RT 02 , Ketua JAMARI 33 96 42 54
3 Dusun JEKETRO , Ketua DWI WAHYU SETIYONO 123 421 224 197
1 RW 03 , Ketua SETYO SUBUR 123 421 224 197
1 RT 01 , Ketua MARSUDI 35 122 67 55
2 RT 02 , Ketua TUPON SUNARYO 24 82 44 38
3 RT 03 , Ketua SLAMET HANDOKO 33 113 57 56
4 RT 04 , Ketua WIDODO 31 104 56 48
4 Dusun KEDUNGRANTE , Ketua ERNA KRISTARI 99 353 173 180
1 RW 04 , Ketua SUWARNO 99 353 173 180
1 RT 01 , Ketua SAPTONO 27 102 46 56
2 RT 02 , Ketua MUGIYONO 35 120 59 61
3 RT 03 , Ketua PANUT 19 69 37 32
4 RT 04 , Ketua WAGIMIN 18 62 31 31
5 Dusun JETIS , Ketua SLAMET WIDODO 165 527 261 266
1 RW 05 , Ketua TURIMAN 165 527 261 266
1 RT 01 , Ketua LEGIYO 39 120 59 61
2 RT 02 , Ketua MULYONO 59 192 97 95
3 RT 03 , Ketua MARODAN 26 93 48 45
4 RT 04 , Ketua SARJO 26 76 31 45
5 RT 05 , Ketua TRUBUS MARYANTO 15 46 26 20
6 Dusun SAWAHAN , Ketua HARYADI 126 367 187 180
1 RW 06 , Ketua SUTARMAN 126 367 187 180
1 RT 01 , Ketua SAMINO 70 210 106 104
2 RT 02 , Ketua RAMBAT 35 101 52 49
3 RT 03 , Ketua SANGONO 21 56 29 27
7 Dusun WONOREJO , Ketua MARYOTO 105 331 160 171
1 RW 07 , Ketua ENDRO 105 331 160 171
1 RT 01 , Ketua SARONO 47 143 63 80
2 RT 02 , Ketua SURYADI 28 92 49 43
3 RT 03 , Ketua JEMINO 30 96 48 48
8 Dusun TUMPANGREJO , Ketua MUNAWAR 75 233 114 119
1 RW 08 , Ketua EKO PURWANTO 75 233 114 119
1 RT 01 , Ketua PARDI 15 51 26 25
2 RT 02 , Ketua NGADIMAN 26 77 40 37
3 RT 03 , Ketua BASUNI 34 105 48 57
9 Dusun TUGONO , Ketua SUKINO 106 335 170 165
1 RW 09 , Ketua RUSMAN 106 335 170 165
1 RT 01 , Ketua SUWARTO NARYO SUWITO 20 66 38 28
2 RT 02 , Ketua NARUH 19 62 27 35
3 RT 03 , Ketua WAGIMAN 16 53 27 26
4 RT 04 , Ketua SUKARTONO 32 99 48 51
5 RT 05 , Ketua SUNAR KRISTANTO 19 55 30 25
10 Dusun KLESEM , Ketua PONIDI 100 356 180 176
1 RW 10 , Ketua SURAJI 100 356 180 176
1 RT 01 , Ketua SARINO 26 93 44 49
2 RT 02 , Ketua PITOYO 36 133 70 63
3 RT 03 , Ketua SARING WIDODO 38 130 66 64
11 Dusun SUMBERSARI , Ketua SARONO 93 344 168 176
1 RW 11 , Ketua SARWOKO 93 344 168 176
1 RT 01 , Ketua TRIYANTO 28 107 54 53
2 RT 02 , Ketua LEGIYANTO 42 154 76 78
3 RT 03 , Ketua TRIYANTO 23 83 38 45
1215 3950 1952 1998

 Jam Kerja Pemdes Kaligono

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Intansi Terkait

        

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. H. Soephanto, No. 05, Kaligesing, Purworejo
Desa : Kaligono
Kecamatan : Kaligesing
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54175
Telepon :
Email : kaligono.kaligesing@purworejokab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:193
    Kemarin:213
    Total Pengunjung:140.357
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.21.247.78
    Browser:Mozilla 5.0